<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Браун Пол  -Портал SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/authors/13762/</link>
<description>СамоЛит - сайт независимых авторов</description>
<lastBuildDate></lastBuildDate>
<image>
<url>https://samolit.com/gif/samolit_logo.png</url>
<link>https://samolit.com</link>
<title>Портал SamoLit.com</title>
</image>
<item>
<title>Пол Браун &amp;laquo;Ключевые цифры. Как заработать больше, используя данные, которые у вас уже есть&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/43141/</link>
<description><![CDATA[ Только представьте, как много вы могли бы сделать, если бы в ваших силах было выявить самых прибыльных клиентов своей компании, создать более качественную маркетинговую стратегию для общения с ними и вдохновлять их на то, чтобы покупать у вас еще больше.
					Теперь все это вам по силам. И самое приятное заключается в том, что вы можете сделать все это с помощью данных, которые у вас уже есть. Ведь в наши дни все, что мы делаем, создает информацию, и ее объем невероятно велик. Каждый раз, когда кто-то просматривает веб-страницу, вводит поисковый запрос в Google или просто блуждает по Сети с помощью своего смартфона, он добавляет крошечный кусочек к огромному хранилищу данных, помогающих нам лучше понять и предсказать поведение потребителей.
					В «Ключевых цифрах» автор в ясной и легкодоступной манере объясняет, как превратить эти данные в практически применимые стратегии, обеспечивающие рост и доходы. Более того, он показывает, каким образом можно проделать все это без дополнительных затрат.
					Книга обязательна к прочтению:
					– специалистам по маркетингу, стремящимся получить максимальный возврат на каждый доллар рекламного бюджета;
					– владельцам небольших бизнесов, желающих быстрее расти;
					– исследователям, старающимся лучше понимать потребителей, для которых создаются новые продукты или услуги;
					– финансистам, отвечающим за увеличение прибыли компании;
					– творческим работникам, пытающимся понять, как выглядит обратная связь и как можно ее улучшить.
				]]></description>
<author>Пол Браун</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>